Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Poznań 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 812 - 453 +359 1.7925
2 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 783 - 408 +375 1.9191
2 Lider Biofarm Swarzędz 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 583 - 578 +5 1.0087
3 KSKK Koszalin 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 643 - 728 -85 0.8832
4 KUSY Szczecin 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 526 - 817 -291 0.6438
5 Wilki Morskie 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 489 - 852 -363 0.5739

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz