Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Dream Team Nowy Tomyśl 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 902 - 462 +440 1.9524
2 Rawia SYSTECH Rawicz 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 703 - 372 +331 1.8898
3 Korona Zakrzewo 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 674 - 535 +139 1.2598
4 POMPAX Tęcza SP12 Leszno 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 434 - 610 -176 0.7115
5 UKS Victoria Plewiska 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 456 - 794 -338 0.5743
6 KK Rycerze Rydzyna 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 380 - 776 -396 0.4897
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Opalenica 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 884 - 398 +486 2.2211
2 BAS SP2 Gniezno 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 567 - 528 +39 1.0739
3 MUKS Poznań 16 10 6 - 4 2 - 3 4 - 1 663 - 472 +191 1.4047
4 Lider BIOFARM Swarzędz 13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 466 - 617 -151 0.7553
5 Tribecco Dwójka Rogoźno 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 457 - 763 -306 0.5990
6 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 483 - 742 -259 0.6509
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 OKSIR WITKOWO 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 799 - 448 +351 1.7835
2 BG2020K 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 785 - 431 +354 1.8213
3 MKS MOS Konin 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 632 - 551 +81 1.1470
4 Enea AZS Poznań 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 583 - 672 -89 0.8676
5 Basket Team Suchy Las 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 400 - 776 -376 0.5155
6 IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 399 - 720 -321 0.5542
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RAWIA BWEKO II 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 726 - 211 +515 3.4408
2 MUKS Kórnik 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 543 - 351 +192 1.5470
3 POMPAX Tęcza Leszno 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 318 - 423 -105 0.7518
4 Kaspro Ostrów Wlkp. 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 348 - 523 -175 0.6654
5 UKS Olimpijczyk 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 230 - 657 -427 0.3501
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Rawia SYSTECH Rawicz 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 470 - 388 +82 1.2113
2 Korona Zakrzewo 11 7 4 - 3 4 - 0 0 - 3 400 - 424 -24 0.9434
3 MKS Opalenica 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 416 - 298 +118 1.3960
4 Dream Team Nowy Tomyśl 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 395 - 338 +57 1.1686
5 BAS SP2 Gniezno 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 345 - 500 -155 0.6900
6 MUKS Poznań 8 7 1 - 6 0 - 4 1 - 2 345 - 423 -78 0.8156
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Tribecco Dwójka Rogoźno 15 9 6 - 3 2 - 2 4 - 1 500 - 494 +6 1.0121
2 UKS Piątka Ostrów Wlkp. 14 9 5 - 4 4 - 1 1 - 3 574 - 540 +34 1.0630
3 POMPAX Tęcza SP12 Leszno 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 452 - 389 +63 1.1620
4 UKS Victoria Plewiska 13 9 4 - 5 1 - 3 3 - 2 509 - 519 -10 0.9807
5 Lider BIOFARM Swarzędz 11 7 4 - 3 2 - 2 2 - 1 424 - 347 +77 1.2219
6 KK Rycerze Rydzyna 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 357 - 527 -170 0.6774
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RAWIA BWEKO II 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 544 - 367 +177 1.4823
2 OKSIR WITKOWO 13 7 6 - 1 3 - 1 3 - 0 480 - 373 +107 1.2869
3 BG2020K 13 9 4 - 5 2 - 3 2 - 2 570 - 626 -56 0.9105
4 POMPAX Tęcza Leszno 12 9 3 - 6 2 - 2 1 - 4 471 - 586 -115 0.8038
5 MUKS Kórnik 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 372 - 354 +18 1.0508
6 MKS MOS Konin 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 430 - 561 -131 0.7665
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Kaspro Ostrów Wlkp. 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 507 - 239 +268 2.1213
2 Enea AZS Poznań 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 462 - 373 +89 1.2386
3 Basket Team Suchy Las 8 6 2 - 4 1 - 1 1 - 3 271 - 448 -177 0.6049
4 UKS Olimpijczyk 7 5 2 - 3 2 - 2 0 - 1 254 - 264 -10 0.9621
5 IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 302 - 472 -170 0.6398

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz